جزئیات محصول:
|
نام محصول: | سیم خاردار | کلمه کلیدی: | رول سیم بارب |
---|---|---|---|
مواد: | سیم آهن کم کربن | فاصله خاردار: | 125 میلی متر |
ساختار رشته ای: | تک رشته ، دو برابر پیچ خورده | طول رول: | 100-500 متر |
وزن رول: | ۸ تا ۵۰ کیلوگرم | الکترو گالوانیزه: | 15 گرم |
قدرت کششی: | 350 کیلوگرم | درخواست: | حصار جنگلی ، حصار پر سرعت |
برجسته کردن: | حصار سیم خاردار جنگل,مقاومت در برابر خوردگی سیم خاردار تک رشته ای,سیم خاردار جنگل,corrosion resistance barbed wire single strand,forest barbed wire single strand |
سد سیم خاردار با کیفیت بالا مقاومت خوب در برابر خوردگی
طراحی سد سیم خاردار ویژگی:
۱. لبه تیز دزدان و دزدان را می ترساند.
2) ثبات بالا، سفتی و مقاومت کششی برای جلوگیری از برش یا تخریب.
3) ضد اسید و قلی
4) مقاومت در برابر محیط خشن.
5) مقاومت در برابر خوردگی و زنگ.
6) در دسترس برای ترکیب با حصار های دیگر برای مانع امنیتی سطح بالا.
7) نصب و جدا کردن آسان.
8) نگهداری آسان
9) دوام و عمر طولانی.
اندازه طراحی سد سیم خاردار:
اندازه استراند و بارب در BWG |
طول تقریبی در هر کیلو در متر | |||
---|---|---|---|---|
فاصله شانه ها 3 " | فاصله شانه ها 4" | فاصله شانه ها 5" | فاصله شانه ها 6" | |
12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
۱۲-۲/۲ × ۱۲-۲/۲ | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
۱۴-۲/۲ × ۱۴-۲/۲ | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
خدمات OEM جهانی:
تمام محصولات می توانند سفارشی شوند. یک راه حل توقف از پروژه حصار.
ما متعهد به ارائه خدمات در زمان مناسب و موثر مانند مشاوره حرفه ای، طراحی، تولید، تحویل،
و راهنمای نصب. ما آماده به شما بهترین محصولات در قیمت مناسب در همه زمان ارائه، در انتظار همکاری با شما.
تماس با شخص: Mr. Yu
تلفن: 15931128950